Gutter 16 år

500 meter

Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 39,2 Hamar V 26.12.2007
2 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 40,2 Hamar V 18.01.1998
3 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 40,2 Hamar V 10.12.2005
4 Robin Viken Sand IF 25.10.1989 40,31 Hamar V 03.03.2007
5 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 40,4 Hamar V 09.12.1993
6 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 40,83 Hamar V 25.02.1995
7 Jørgen Slettvold Sand IF 16.08.1986 41,1 Hamar V 01.11.2003
8 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 41,5 Hamar V 22.01.2008
9 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 41,7 Hamar V 10.12.2005
10 Even Dagfinrud Sand IF 17.03.1971 41,71 Oslo VH 17.03.1988
11 Tor Andre Ødegaard Sand IF 27.07.1989 41,72 Hamar V 11.11.2006
12 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 41,8 Hamar V 24.01.2006
13 Vegar Nyborg Sand IF 11.04.1982 41,9 Hamar V 25.02.1999
14 Per Arne Løvås Sand IF 21.07.1990 42,13 Hamar V 13.01.2008
15 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 42,2 Hamar S 29.12.1988
16 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 42,2 Savalen 24.02.1991
17 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 42,2 Hamar V 03.03.1999
18 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 42,25 Hamar S 30.12.1987
19 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 42,6 Hamar V 24.11.1994
20 Jan Gisle Berger Sand IF 08.02.1968 42,7 Røros 17.03.1985
21 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 42,8 Savalen 23.02.1991
22 Morten Sætre Sand IF 22.01.1985 43,6 Hamar V 06.02.2002
23 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 43,61 Hamar V 06.01.1995
24 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 43,67 Hamar V 04.02.2006
25 Espen Bothner Sand IF 30.07.1968 44,0 Stange 04.01.1986
26 Tage Vestvold Sand IF 26.10.1973 44,0 Savalen 18.11.1990
27 Tore Aasheim Sand IF 21.03.1983 44,2 Hamar V 24.10.1999
28 Per Ola Dalen Sand IF 05.03.1951 44,4 Kongsvinger 06.03.1968
29 Ingar Myrholen Sand IF 07.11.1967 44,4 Strømmen 19.01.1985
30 John Kenneth Milli Grytten Sand IF 11.03.1978 44,5 Hamar V 24.11.1994
31 Runar Hagen Sand IF 10.06.1968 44,6 Kongsvinger 12.01.1985
32 Øyvind Haugsmoen Sand IF 09.08.1973 45,1 Savalen 18.11.1990
33 Gunnar Håkenrud Sand IF 10.04.1955 45,4 Kongsvinger 29.01.1972
34 Åge Breiby Sand IF 14.12.1947 45,5 Kongsvinger 03.02.1965
35 Henning Danielsen Sand IF 29.12.1971 46,5 Sand 10.01.1989
36 Sverre Tangen Sand IF 25.07.1942 47,4 ? 1960
37 Tor Egil Aas-Eng Sand IF 12.11.1937 47,8 Lillehammer 13.02.1955
38 Sverre Vik Sand IF 1948 48,2 ? 1965
39 Even Nygård Sand IF 1946 48,7 ? .1963
40 Oddvar Farsethås Sand IF   49,0 Kongsvinger 01.02.1961
41 Trond Breiby Sand IF 1947 50,0 ? 1964
42 Arne Dagfinrud Sand IF 18.05.1943 50,2 Oslo Frogner 13.02.1960
43 Espen Mellem Sand IF 28.06.1964 50,3 Sand 11.12.1980
44 Alf Rindal Sand IF .1949 50,8 ? 1966
45 Hans Martin Hagen Sand IF 1935 51,0 Slåstad 27.01.1952
46 Adolf Nybakk Sand IF 14.01.1935 51,3 Oppstad 20.01.1952
47 Willy Bekken Sand IF 1943 52,4 ? 1960
48 Ragnar Rognhaug Sand IF 1942 52,9 ? 1959
49 Alfred Wold Sand IF 1934 53,4 Slåstad 18.02.1951
50 Terje Sutterud Sand IF 1947 54,6 ? 1964
51 Odd Arne Rustad Sand IF   55,6 Kjellmyra 12.02.1961
52 Arne Sween Sand IF   55,7 Slåstad 11.01.1954
53 Benny Nyborg Sand IF 13.07.1971 55,7 Sand 10.01.1989
54 Amund Lie Sand IF .1942 56,0 ? .1959
55 Thor Flikkerud Sand IF   62,2   .1959
56 Sverre Østmo Sand IF   64,0   .1965

1000 meter

Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 1.18,2 Hamar V 17.01.2008
2 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 1.20,79 Hamar V 30.12.1993
3 Robin Viken Sand IF 25.10.1989 1.21,1 Hamar V 25.01.2007
4 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 1.21,18 Hamar V 05.02.2006
5 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 1.21,97 Heerenveen 07.03.1998
6 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 1.22,2 Hamar V 17.01.2008
7 Jørgen Slettvold Sand IF 16.08.1986 1.22,33 Hamar V 29.02.2004
8 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 1.22,89 Hamar V 28.01.2006
9 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 1.23,7 Hamar V 10.01.2006
10 Per Arne Løvås Sand IF 21.07.1990 1.24,12 Hamar V 12.01.2008
11 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 1.24,6 Hamar V 13.12.1994
12 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 1.25,1 Savalen 24.02.1991
13 Even Dagfinrud Sand IF 17.03.1971 1.25,61 Trondheim L 28.02.1988
14 Vegar Nyborg Sand IF 11.04.1982 1.25,61 Savalen 20.03.1999
15 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 1.25,94 Hamar V 05.03.1995
16 Tor Andre Ødegaard Sand IF 27.07.1989 1.25,96 Hamar V 21.10.2006
17 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 1.25,99 Hamar V 29.12.1998
18 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 1.26,84 Larvik 07.01.1989
19 Jan Gisle Berger Sand IF 08.02.1968 1.27,1 Røros 16.03.1985
20 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 1.27,15 Hamar V 28.01.2006
21 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 1.27,5 Savalen 24.02.1991
22 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 1.28,46 Hamar V 05.03.1995
23 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 1.28,49 Hamar S 29.12.1987
24 Tage Vestvold Sand IF 26.10.1973 1.29,5 Oslo VH 04.03.1991
25 Tore Aasheim Sand IF 21.03.1983 1.31,5 Hamar V 24.10.1999
26 John Kenneth Milli Grytten Sand IF 11.03.1978 1.31,6 Hamar V 13.12.1994
27 Runar Hagen Sand IF 10.06.1968 1.34,1 Strømmen 19.01.1985
28 Espen Bothner Sand IF 30.07.1968 1.34,1 Sand 26.02.1986
29 Ingar Myrholen Sand IF 07.11.1967 1.34,4 Stange 06.01.1985
30 Per Ola Dalen Sand IF 05.03.1951 1.35,0 Kongsvinger 06.03.1968
31 Øyvind Haugsmoen Sand IF 09.08.1973 1.36,4 Savalen 18.11.1990
32 Gunnar Håkenrud Sand IF 10.04.1955 1.38,3 Kongsvinger  02.01.1972
33 Tor Egil Aas-Eng Sand IF 12.11.1937 1.44,2 Kongsvinger 23.01.1955
34 Arne Dagfinrud Sand IF 18.05.1943 1.44,2 ? .1960
35 Morten Sætre Sand IF 22.01.1985 1.44,6 Hamar V 06.02.2002
36 Sverre Tangen Sand IF 25.07.1942 1.46,5 ? .1960
37 Ole Petter Dypdal Sand IF   1.50,6 Kongsvinger 09.03.1958

1500 meter

Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 2.01,2 Hamar V 22.01.2008
2 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 2.02,64 Hamar V 13.01.2008
3 Robin Viken Sand IF 25.10.1989 2.03,4 Hamar V 01.03.2007
4 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 2.04,3 Hamar V 19.12.1993
5 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 2.04,38 Hamar V 21.01.2006
6 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 2.06,4 Hamar V 18.01.1998
7 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 2.07,59 Hamar V 29.01.2008
8 Jørgen Slettvold Sand IF 16.08.1986 2.08,0 Hamar V 02.11.2003
9 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 2.08,03 Hamar V 29.01.2006
10 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 2.08,50 Hamar V 26.02.1995
11 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 2.08,8 Hamar V 03.03.1999
12 Vegar Nyborg Sand IF 11.04.1982 2.10,1 Hamar V 03.03.1999
13 Even Dagfinrud Sand IF 17.03.1971 2.10,12 Oslo VH 17.03.1988
14 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 2.10,54 Hamar V 26.02.1995
15 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 2.12,75 Hamar V 21.01.2006
16 Tor Andre Ødegaard Sand IF 27.07.1989 2.13,91 Hamar V 12.11.2006
17 Per Arne Løvås Sand IF 21.07.1990 2.14,06 Hamar V 19.01.2008
18 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 2.14,50 Hamar V 26.02.1995
19 Jan Gisle Berger Sand IF 08.02.1968 2.14,9 Kongsvinger 03.02.1985
20 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 2.14,9 Oslo VH 11.01.1991
21 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 2.15,6 Hundorp 04.02.1989
22 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 2.15,8 Oslo VH 11.01.1991
23 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 2.17,40 Oslo VH 17.03.1988
24 Ingar Myrholen Sand IF 07.11.1967 2.19,7 Strømmen 20.01.1985
25 John Kenneth Milli Grytten Sand IF 11.03.1978 2.24,5 Hamar V 24.11.1994
26 Tage Vestvold Sand IF 26.10.1973 2.25,2 Sand 26.01.1991
27 Per Ola Dalen Sand IF 05.03.1951 2.26,0 Kongsvinger 31.01.1968
28 Gunnar Håkenrud Sand IF 10.04.1955 2.26,2 Kongsvinger 29.01.1972
29 Åge Breiby Sand IF 14.12.1947 2.28,2 Lillestrøm 07.02.1965
30 Espen Bothner Sand IF 30.07.1968 2.29,6 Stange 04.01.1986
31 Tore Aasheim Sand IF 21.03.1983 2.32,40 Savalen 07.11.1999
32 Even Nygård Sand IF 1946 2.33,6 Oslo Frogner 20.01.1963
33 Henning Danielsen Sand IF 29.12.1971 2.34,9 Skien 04.12.1988
34 Tor Egil Aas-Eng Sand IF 12.11.1937 2.40,6 Kongsvinger 16.01.1955
35 Arne Dagfinrud Sand IF 18.05.1943 2.43,5 Oslo Frogner 14.02.1960
36 Adolf Nybakk Sand IF 14.01.1935 2.45,9 Slåstad 27.01.1952
37 Oddvar Farsethås Sand IF   2.47,9 Kongsvinger 01.02.1961
38 Sverre Vik Sand IF 1948 2.48,2   .1965
39 Hans Martin Hagen Sand IF 1935 2.49,0   .1952
40 Espen Mellem Sand IF 28.06.1964 2.53,9 Sand 19.02.1981
41 Ragnar Rognhaug Sand IF   2.54,6 Kongsvinger 18.01.1959
42 Alfred Wold Sand IF 1934 3.02,7 Slåstad Døli 18.02.1951
43 Arne Sween Sand IF   3.11,9 Slåstad 11.01.1954

3000 meter

Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 4.14,17 Hamar V 20.01.2008
2 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 4.16,87 Hamar V 20.01.2008
3 Robin Viken Sand IF 25.10.1989 4.16,92 Hamar V 03.03.2007
4 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 4.21,69 Hamar V 28.01.2006
5 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 4.24,76 Hamar V 19.03.1994
6 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 4.27,86 Hamar V 28.01.2006
7 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 4.30,84 Hamar V 21.03.1998
8 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 4.32,77 Hamar V 05.02.2006
9 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 4.35,9 Oslo VH 04.03.1991
10 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 4.36,52 Hamar V 07.01.1995
11 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 4.40,3 Hamar V 24.01.2006
12 Even Dagfinrud Sand IF 17.03.1971 4.42,20 Trondheim L 05.03.1988
13 Vegar Nyborg Sand IF 11.04.1982 4.43,9 Hamar V 13.01.1999
14 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 4.44,43 Hamar V 04.03.1995
15 Jan Gisle Berger Sand IF 08.02.1968 4.45,07 Kolbotn 09.02.1985
16 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 4.46,2 Hamar V 11.11.1998
17 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 4.47,7 Oslo VH 12.01.1991
18 Jørgen Slettvold Sand IF 16.08.1986 4.47,94 Hamar V 15.02.2004
19 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 4.48,5 Skien 03.12.1988
20 Ingar Myrholen Sand IF 07.11.1967 4.59,3 Kongsvinger 02.02.1985
21 Tage Vestvold Sand IF 26.10.1973 5.03,8 Kongsvinger 19.01.1991
22 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 5.04,7 Elverum 11.02.1995
23 Tor Andre Ødegaard Sand IF 27.07.1989 5.05,8 Hamar V 11.01.2007
24 Henning Danielsen Sand IF 29.12.1971 5.17,3 Skien 03.12.1988
25 Per Ola Dalen Sand IF 05.03.1951 5.18,2 Sand .1968
26 John Kenneth Milli Grytten Sand IF 11.03.1978 5.18,33 Hamar V 25.02.1995
27 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 5.19,52 Larvik 05.12.1987
28 Åge Breiby Sand IF 14.12.1947 5.33,0 Strømmen 23.01.1965
29 Gunnar Håkenrud Sand IF 10.04.1955 5.44,9 Kongsvinger 30.01.1972

5000 meter

Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato
1 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 7.20,71 Hamar V 12.01.2008
2 Robin Viken Sand IF 25.10.1989 7.26,65 Hamar V 04.03.2007
3 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 7.32,35 Hamar V 12.01.2008
4 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 7.39,1 Hamar V 19.12.1993
5 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 7.41,98 Hamar V 29.01.2006
6 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 7.46,9 Hamar V 25.02.1995
7 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 7.58,4 Oslo VH 13.01.1991
8 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 8.01,68 Hamar V 05.03.1995
9 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 8.02,60 Hamar V 28.12.2005
10 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 8.14,4 Sand 10.02.1991
11 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 8.15,68 Hamar V 28.12.2005
12 Even Dagfinrud Sand IF 17.03.1971 8.16,38 Trondheim L 06.03.1988
13 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 8.20,7 Hamar V 25.02.1995
14 Jan Gisle Berger Sand IF 08.02.1968 8.23,9 Kongsvinger 03.02.1985
15 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 8.27,1 Oslo VH 21.12.1997
16 Ingar Myrholen Sand IF 07.11.1967 8.34,1 Kongsvinger 03.02.1985
17 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 8.38,35 Kongsvinger 11.02.2006
18 Tage Vestvold Sand IF 26.10.1973 8.48,9 Trondheim L 02.12.1990
19 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 8.56,7 Skien 04.12.1988
20 John Kenneth Milli Grytten Sand IF 11.03.1978 9.27,7 Oslo VH 30.12.1994
21 Åge Breiby Sand IF 14.12.1947 9.28,3 Strømmen 24.01.1965
22 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 10.14,23 Larvik 06.12.1987

 

J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 Kv.sen
                     
G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 Me.sen