Bestetider Gutter 18 år, Sand IF

Sand IF alle tider
Gutter 18 år
500 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 37,45 Calgary 21.03.2010 2010
2 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 38,8 Hamar V 15.02.2000 2000
3 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 38,82 Calgary 15.03.2001 2001
4 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 39,44 Calgary 08.03.1996 1996
5 Ola Nybakk Sand IF 16.01.1976 40,44 Hamar V 25.02.1995 1995
6 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 40,5 Hamar V 08.01.1997 1997
7 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 40,6 Hamar V 26.12.2007 2008
8 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 40,7 Hamar V 17.03.1993 1993
9 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 40,7 Heerenveen 20.03.1990 1990
10 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 41,09 Hamar V 12.01.2008 2008
11 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 41,1 Hamar V 11.08.2007 2008
12 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 41,5 Savalen 24.02.1991 1991
13 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 41,9 Hamar V 08.01.1997 1997
14 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 42,04 Hamar V 29.12.1992 1993
15 Jørgen Slettvold Sand IF 16.08.1986 42,7 Sand 17.02.2006 2006
16 Jonas Bekken Sand IF 29.12.1990 43,00 Hamar 26.12.2009 2010
17 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 43,2 Hamar V 26.12.2007 2008
18 Tage Vestvold Sand IF 26.10.1973 43,72 Hamar V 29.12.1992 1993
19 Jan Gisle Berger Sand IF 08.02.1968 43,85 Sand 10.02.1987 1987
20 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 44,03 Hamar V 30.12.1996 1997
21 Trond Erik Grinden Sand IF 12.08.1983 44,5 Sand 28.02.2003 2003
22 Tor Andre Ødegaard Sand IF Menn jr A 46,14 Sand 28.02.2009 2009
23 Arne Dagfinrud Sand IF 18.05.1943 46,3 Nordstrand 11.02.1962 1962
24 Tore Aasheim Sand IF 21.03.1983 46,3 Hamar V 05.02.2002 2002
25 Morten Sætre Sand IF 22.01.1985 46,8 Sand 20.02.2004 2004
26 Even Nygård Sand IF 1946 47,8 ? .1965 1965
27 Henning Danielsen Sand IF 29.12.1971 48,3 Sand 20.02.1991 1991
28 Ola Lishaugen Sand IF 21.05.1987 48,3 Sand 17.02.2006 2006
29 Hans Petter Søvik Sand IF .1940 53 Kongsvinger 25.02.1959 1959
30 Rolf Gravli Sand IF 25.04.1928 55,8 Sand 23.03.1947 1947
31 Stein Aas-Eng Sand IF .1940 56,4 Sand 26.02.1959 1959
32 Egil Myrdal Sand IF .1931 64,5 Sand .1950 1950
Gutter 18 år
1000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 1.13,13 Calgary 21.03.2010 2010
2 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 1.16,40 Calgary 09.03.2001 2001
3 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 1.17,7 Hamar V 15.02.2000 2000
4 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 1.20,47 Hamar V 14.01.1996 1996
5 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 1.20,90 Hamar V 28.12.1992 1993
6 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 1.21,62 Hamar V 20.01.2008 2008
7 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 1.21,7 Hamar V 08.01.1997 1997
8 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 1.22,6 Heerenveen 19.03.1990 1990
9 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 1.23,5 Hamar V 07.01.1997 1997
10 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 1.23,6 Savalen 18.11.1990 1991
11 Ola Nybakk Sand IF 16.01.1976 1.24,0 Hamar V 25.02.1995 1995
12 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 1.25,1 Hamar V 26.12.2007 2008
13 Tage Vestvold Sand IF 26.10.1973 1.26,85 Hamar V 29.12.1992 1993
14 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 1.26,9 Hamar V 26.12.2007 2008
15 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 1.28,46 Hamar V 30.12.1996 1997
16 Asbjørn Støverud Hansen Sand IF 11.12.1973 1.29,34 Hamar V 29.12.1992 1993
17 Øyvind Andreas Grinden Sand IF 29.06.1989 1.30,5 Hamar V 26.12.2007 2008
18 Arne Dagfinrud Sand IF 18.05.1943 1.36,4 Eidsvoll 28.02.1962 1962
19 Even Nygård Sand IF 1946 1.46,1 ? .1965 1965
Gutter 18 år
1500 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 1.56,00 Calgary 17.03.2001 2001
2 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 1.56,30 Calgary 17.03.2010 2010
3 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 2.00,3 Hamar V 12.12.1999 2000
4 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 2.00,51 Calgary 09.03.1996 1996
5 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 2.04,32 Savalen 14.03.1993 1993
6 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 2.05,71 Hamar V 19.01.2008 2008
7 Ole-Christian Løkker Granli Sand IF 18.03.1989 2.07,1 Hamar V 11.08.2007 2008
8 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 2.08,7 Hamar V 22.12.1996 1997
9 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 2.09,0 Hamar V 22.12.1996 1997
10 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 2.09,5 Hamar V 11.08.2007 2008
11 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 2.11,3 Heerenveen 20.03.1990 1990
12 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 2.12,5 Oslo VH 11.01.1991 1991
13 Kristian Nygård Sand IF 18.11.1977 2.33,84 Stavanger 01.12.1996 1997
14 Even Nygård Sand IF 1946 2.34,0 ? .1965 1965
15 Arne Dagfinrud Sand IF 18.05.1943 2.35,1 Nordstrand 11.02.1962 1962
16 Rolf Gravli Sand IF 25.04.1928 2.57,2 Sand 23.03.1947 1947
17 Egil Myrdal Sand IF .1931 3.30,6 Sand .1950 1950
Gutter 18 år
3000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 4.10,10 Calgary 16.03.2001  
2 Runar Sanderud Sand IF 07.07.1990 4.12,96 Calgary 16.03.2010  
3 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 4.14,9 Hamar V 17.03.1993  
4 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 4.15,78 Calgary 08.03.1996  
5 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 4.15,9 Hamar V 04.01.2000  
6 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 4.35,1 Hamar V 21.12.1996  
7 Lasse Sanderud Sand IF 13.02.1989 4.35,3 Hamar V 10.01.2008  
8 Emil Mellem Sand IF 12.06.1989 4.38,51 Inzell 12.10.2007  
9 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 4.40,8 Hamar V 17.12.1996  
10 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 4.42,0 Oslo VH 12.01.1991  
11 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 4.43,84 Savalen 03.02.1990  
Gutter 18 år
5000 meter
Nr Navn Klubb Født Tid Sted Dato Ses
1 Lasse Sætre Sand IF 10.03.1974 7.12,09 Hamar V 06.03.1993 1993
2 Tormod Sætre Sand IF 16.02.1982 7.17,36 Calgary 11.03.2001 2001
3 Stian Dalen Sand IF 03.11.1976 7.46,56 Sand 28.01.1996 1996
4 Tom Ole Løvås Sand IF 25.03.1981 7.47,88 Savalen 30.01.2000 2000
5 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 26.08.1977 7.59,5 Oslo VH 19.01.1997 1997
6 Kjetil Nyborg Sand IF 21.08.1977 8.05,8 Hamar V 22.12.1996 1997
7 Ole Anders Tangen Sand IF 11.03.1972 8.14,4 Sand 10.02.1991 1991
8 Øystein Linnekaste Sand IF 10.09.1970 9.08,5 Trondheim L 03.12.1989 1990
9 Even Nygård Sand IF 1946 10.03,4 ? .1965 1965

 

J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 Kv.sen
                     
G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 Me.sen